BACnet 공학 단위 디코더 BACnet
전체 BACnet Units 열거형을 하나의 필터 가능한 표로 제공합니다. 포인트가 단위로 보고한 번호를 붙여 넣으면 이름을 확인할 수 있습니다.
Units 속성(117)입니다. 통신선에는 번호가 전달되고 워크스테이션은 이를 degrees-Celsius나 cubic-feet-per-minute 같은 단위로 매핑합니다.
오래된 데이터베이스, 다른 벤더의 장치, 원시 패킷 캡처처럼 도구가 번호만 보여 줄 때 이 페이지에서 디코딩할 수 있습니다.
디코더 입력란에 값을 입력하거나, 표준 열거형 0–254 전체를 번호, 이름 또는 기호로 필터링하세요.
입력란에는 예제가 미리 채워져 있습니다. 확인하려는 번호로 수정하세요.
입력
속성 시트, 트렌드 내보내기 파일 또는 Wireshark 디코드 결과에서 포인트의 Units 속성으로 표시되는 번호입니다.
출력
전체 BACnet Units 열거형(0–254)
Units 속성의 모든 표준값을 번호순으로 정리했습니다. 값을 클릭하면 복사됩니다. 괄호 안 기호로도 검색할 수 있습니다.
| 값 | 공학 단위 | 분야 |
|---|---|---|
| 0 | square-meters (m²) | 길이 및 면적 |
| 1 | square-feet (ft²) | 길이 및 면적 |
| 2 | milliamperes (mA) | 전기 |
| 3 | amperes (A) | 전기 |
| 4 | ohms (Ω) | 전기 |
| 5 | volts (V) | 전기 |
| 6 | kilovolts | |
| 7 | megavolts | |
| 8 | volt-amperes (VA) | 전기 |
| 9 | kilovolt-amperes (kVA) | 전기 |
| 10 | megavolt-amperes | |
| 11 | volt-amperes-reactive (var) | 전기 |
| 12 | kilovolt-amperes-reactive (kvar) | 전기 |
| 13 | megavolt-amperes-reactive | |
| 14 | degrees-phase | |
| 15 | power-factor | 전기 |
| 16 | joules | |
| 17 | kilojoules | |
| 18 | watt-hours | |
| 19 | kilowatt-hours (kWh) | 에너지 |
| 20 | btus (Btu) | 에너지 |
| 21 | therms | 에너지 |
| 22 | ton-hours | 에너지 |
| 23 | joules-per-kilogram-dry-air (J/kg) | 습도 및 엔탈피 |
| 24 | btus-per-pound-dry-air (Btu/lb) | 습도 및 엔탈피 |
| 25 | cycles-per-hour | |
| 26 | cycles-per-minute | |
| 27 | hertz (Hz) | 주파수 및 회전속도 |
| 28 | grams-of-water-per-kilogram-dry-air (g/kg) | 습도 및 엔탈피 |
| 29 | percent-relative-humidity (%RH) | 습도 및 엔탈피 |
| 30 | millimeters (mm) | 길이 및 면적 |
| 31 | meters (m) | 길이 및 면적 |
| 32 | inches (in) | 길이 및 면적 |
| 33 | feet (ft) | 길이 및 면적 |
| 34 | watts-per-square-foot (W/ft²) | 동력 |
| 35 | watts-per-square-meter (W/m²) | 동력 |
| 36 | lumens (lm) | 조명 |
| 37 | luxes (lx) | 조명 |
| 38 | foot-candles (fc) | 조명 |
| 39 | kilograms (kg) | 질량 및 질량유량 |
| 40 | pounds-mass (lb) | 질량 및 질량유량 |
| 41 | tons | |
| 42 | kilograms-per-second | |
| 43 | kilograms-per-minute | |
| 44 | kilograms-per-hour (kg/h) | 질량 및 질량유량 |
| 45 | pounds-mass-per-minute (lb/min) | 질량 및 질량유량 |
| 46 | pounds-mass-per-hour (lb/h) | 질량 및 질량유량 |
| 47 | watts (W) | 동력 |
| 48 | kilowatts (kW) | 동력 |
| 49 | megawatts (MW) | 동력 |
| 50 | btus-per-hour (Btu/h) | 동력 |
| 51 | horsepower (hp) | 동력 |
| 52 | tons-refrigeration (tons) | 동력 |
| 53 | pascals (Pa) | 압력 |
| 54 | kilopascals (kPa) | 압력 |
| 55 | bars (bar) | 압력 |
| 56 | pounds-force-per-square-inch (psi) | 압력 |
| 57 | centimeters-of-water | |
| 58 | inches-of-water (in. w.c.) | 압력 |
| 59 | millimeters-of-mercury (mmHg) | 압력 |
| 60 | centimeters-of-mercury | |
| 61 | inches-of-mercury (inHg) | 압력 |
| 62 | degrees-Celsius (°C) | 온도 |
| 63 | kelvin (K) | 온도 |
| 64 | degrees-Fahrenheit (°F) | 온도 |
| 65 | degree-days-Celsius | 온도 |
| 66 | degree-days-Fahrenheit | 온도 |
| 67 | years | |
| 68 | months | |
| 69 | weeks | |
| 70 | days | 시간 |
| 71 | hours (h) | 시간 |
| 72 | minutes (min) | 시간 |
| 73 | seconds (s) | 시간 |
| 74 | meters-per-second (m/s) | 속도 |
| 75 | kilometers-per-hour | |
| 76 | feet-per-second | |
| 77 | feet-per-minute (fpm) | 속도 |
| 78 | miles-per-hour | |
| 79 | cubic-feet (ft³) | 체적 |
| 80 | cubic-meters (m³) | 체적 |
| 81 | imperial-gallons | |
| 82 | liters (L) | 체적 |
| 83 | us-gallons (gal) | 체적 |
| 84 | cubic-feet-per-minute (CFM) | 유량 |
| 85 | cubic-meters-per-second (m³/s) | 유량 |
| 86 | imperial-gallons-per-minute | |
| 87 | liters-per-second (L/s) | 유량 |
| 88 | liters-per-minute (L/min) | 유량 |
| 89 | us-gallons-per-minute (gpm) | 유량 |
| 90 | degrees-angular | |
| 91 | degrees-Celsius-per-hour | |
| 92 | degrees-Celsius-per-minute | |
| 93 | degrees-Fahrenheit-per-hour | |
| 94 | degrees-Fahrenheit-per-minute | |
| 95 | no-units | 일반 |
| 96 | parts-per-million (ppm) | 일반 |
| 97 | parts-per-billion (ppb) | 일반 |
| 98 | percent (%) | 일반 |
| 99 | percent-per-second | |
| 100 | per-minute | |
| 101 | per-second | |
| 102 | psi-per-degree-Fahrenheit | |
| 103 | radians | |
| 104 | revolutions-per-minute (RPM) | 주파수 및 회전속도 |
| 105 | currency1 | |
| 106 | currency2 | |
| 107 | currency3 | |
| 108 | currency4 | |
| 109 | currency5 | |
| 110 | currency6 | |
| 111 | currency7 | |
| 112 | currency8 | |
| 113 | currency9 | |
| 114 | currency10 | |
| 115 | square-inches | |
| 116 | square-centimeters | |
| 117 | btus-per-pound | |
| 118 | centimeters | |
| 119 | pounds-mass-per-second | |
| 120 | delta-degrees-Fahrenheit (Δ°F) | 온도 |
| 121 | delta-kelvin (ΔK) | 온도 |
| 122 | kilohms (kΩ) | 전기 |
| 123 | megohms | |
| 124 | millivolts | |
| 125 | kilojoules-per-kilogram | |
| 126 | megajoules | |
| 127 | joules-per-degree-kelvin | |
| 128 | joules-per-kilogram-degree-kelvin | |
| 129 | kilohertz | |
| 130 | megahertz | |
| 131 | per-hour | |
| 132 | milliwatts | |
| 133 | hectopascals | |
| 134 | millibars | |
| 135 | cubic-meters-per-hour (m³/h) | 유량 |
| 136 | liters-per-hour | |
| 137 | kw-hours-per-square-meter | |
| 138 | kw-hours-per-square-foot | |
| 139 | megajoules-per-square-meter | |
| 140 | megajoules-per-square-foot | |
| 141 | watts-per-square-meter-degree-kelvin | |
| 142 | cubic-feet-per-second | |
| 143 | percent-obscuration-per-foot | |
| 144 | percent-obscuration-per-meter | |
| 145 | milliohms | |
| 146 | megawatt-hours (MWh) | 에너지 |
| 147 | kilo-btus (kBtu) | 에너지 |
| 148 | mega-btus | |
| 149 | kilojoules-per-kilogram-dry-air | |
| 150 | megajoules-per-kilogram-dry-air | |
| 151 | kilojoules-per-degree-kelvin | |
| 152 | megajoules-per-degree-kelvin | |
| 153 | newton | |
| 154 | grams-per-second | |
| 155 | grams-per-minute | |
| 156 | tons-per-hour | |
| 157 | kilo-btus-per-hour (MBH) | 동력 |
| 158 | hundredths-seconds | |
| 159 | milliseconds | |
| 160 | newton-meters | |
| 161 | millimeters-per-second | |
| 162 | millimeters-per-minute | |
| 163 | meters-per-minute | |
| 164 | meters-per-hour | |
| 165 | cubic-meters-per-minute | |
| 166 | meters-per-second-per-second | |
| 167 | amperes-per-meter | |
| 168 | amperes-per-square-meter | |
| 169 | ampere-square-meters | |
| 170 | farads | |
| 171 | henrys | |
| 172 | ohm-meters | |
| 173 | siemens | |
| 174 | siemens-per-meter | |
| 175 | teslas | |
| 176 | volts-per-degree-kelvin | |
| 177 | volts-per-meter | |
| 178 | webers | |
| 179 | candelas | |
| 180 | candelas-per-square-meter | |
| 181 | kelvin-per-hour | |
| 182 | kelvin-per-minute | |
| 183 | joule-seconds | |
| 184 | radians-per-second | |
| 185 | square-meters-per-newton | |
| 186 | kilograms-per-cubic-meter | |
| 187 | newton-seconds | |
| 188 | newtons-per-meter | |
| 189 | watts-per-meter-per-degree-kelvin | |
| 190 | microsiemens | |
| 191 | cubic-feet-per-hour | |
| 192 | us-gallons-per-hour | |
| 193 | kilometers | |
| 194 | micrometers | |
| 195 | grams | |
| 196 | milligrams | |
| 197 | milliliters | |
| 198 | milliliters-per-second | |
| 199 | decibels | |
| 200 | decibels-millivolt | |
| 201 | decibels-volt | |
| 202 | millisiemens | |
| 203 | watt-reactive-hours | |
| 204 | kilowatt-reactive-hours | |
| 205 | megawatt-reactive-hours | |
| 206 | millimeters-of-water | |
| 207 | per-mille | |
| 208 | grams-per-gram | |
| 209 | kilograms-per-kilogram | |
| 210 | grams-per-kilogram | |
| 211 | milligrams-per-gram | |
| 212 | milligrams-per-kilogram | |
| 213 | grams-per-milliliter | |
| 214 | grams-per-liter | |
| 215 | milligrams-per-liter | |
| 216 | micrograms-per-liter | |
| 217 | grams-per-cubic-meter | |
| 218 | milligrams-per-cubic-meter | |
| 219 | micrograms-per-cubic-meter | |
| 220 | nanograms-per-cubic-meter | |
| 221 | grams-per-cubic-centimeter | |
| 222 | becquerels | |
| 223 | kilobecquerels | |
| 224 | megabecquerels | |
| 225 | gray | |
| 226 | milligray | |
| 227 | microgray | |
| 228 | sieverts | |
| 229 | millisieverts | |
| 230 | microsieverts | |
| 231 | microsieverts-per-hour | |
| 232 | decibels-a | |
| 233 | nephelometric-turbidity-unit | |
| 234 | ph | |
| 235 | grams-per-square-meter | |
| 236 | minutes-per-degree-kelvin | |
| 237 | ohm-meter-squared-per-meter | |
| 238 | ampere-seconds | |
| 239 | volt-ampere-hours | |
| 240 | kilovolt-ampere-hours | |
| 241 | megavolt-ampere-hours | |
| 242 | volt-ampere-reactive-hours | |
| 243 | kilovolt-ampere-reactive-hours | |
| 244 | megavolt-ampere-reactive-hours | |
| 245 | volt-square-hours | |
| 246 | ampere-square-hours | |
| 247 | joule-per-hours | |
| 248 | cubic-feet-per-day | |
| 249 | cubic-meters-per-day | |
| 250 | watt-hours-per-cubic-meter | |
| 251 | joules-per-cubic-meter | |
| 252 | mole-percent | |
| 253 | pascal-seconds | |
| 254 | million-standard-cubic-feet-per-minute | |
| 이 필터와 일치하는 단위가 없습니다. | ||
bacnet-stack의 BACnetEngineeringUnits enum에서 가져왔습니다. 이는 유료로 제공되는 ASHRAE 135 Units 열거형을 사실상 기계 판독 가능한 형태로 옮긴 자료입니다. 가져온 날짜 2026-07-12, 표준값 255개, 범위 0–254입니다. 현장에서 자주 쓰는 행에는 객체 참고 자료와 공유하는 검토된 이름과 기호를 사용했고, 사용 빈도가 낮은 행에는 bacnet-stack의 표기를 사용했습니다. 정확한 문구가 필요한 경우 표준과 대조하세요. 256 이상은 전용/벤더 범위이므로 여기에는 배정된 이름이 없습니다.
Units 속성이란
모든 아날로그 객체에는 Present_Value가 무엇을 뜻하는지 나타내는 Units 속성(117)이 있습니다. 단위 없는 숫자는 그저 숫자일 뿐입니다. BACnet은 이를 열거형으로 저장합니다. 통신선에 "degrees-Celsius"라는 문자열을 보내는 대신 장치가 정수 62를 보내고, 값을 읽는 클라이언트가 그 이름을 조회합니다. 메시지를 작고 언어 중립적으로 유지하는 대신 한 번의 간접 조회가 필요하며, 이 페이지가 바로 그 과정을 대신합니다.
열거형은 대략 분야별로 묶여 있습니다. 온도는 60번대 초반, 압력은 50번대, 유량은 80번대, 전기 단위는 앞부분에 있습니다. 다만 각 표준판에서 역사적인 순서에 따라 번호가 배정되었으므로 계산 규칙은 없습니다. 번호를 알고 있거나 찾아보아야 합니다.
표준 범위와 전용 범위
0–255는 ASHRAE가 배정하는 범위이며 현재 표준은 254까지 이름을 정의합니다(255는 예약된 상한값). 장치가 이 범위의 Units 값을 보고하지만 이름이 표시되지 않는다면, 대개 번호가 잘못된 것이 아니라 클라이언트 데이터베이스가 해당 값보다 오래된 것입니다.
256–65535는 전용/벤더 범위입니다. 객체 참고 자료의 벤더 전용 객체 유형과 같은 개념으로, 제조사가 자체 장비에서 이해하는 단위를 정의할 수 있습니다. 이 범위의 번호에는 표준 의미가 없으므로 답은 벤더 문서에 있습니다. 어떤 문서를 열어야 하는지는 벤더 ID 조회에서 확인하세요.
원시 Units 값을 접하는 곳
보통 세 곳에서 접합니다. Units를 이름으로 해석하지 않고 번호로 표시하는 속성 시트, 레이블 대신 열거값을 열에 기록한 트렌드 또는 포인트 내보내기 파일, 그리고 Wireshark가 Units 태그를 가공하지 않은 부호 없는 정수(Unsigned)로 표시한 디코드 패킷입니다. 세 경우 모두 같은 번호이므로 위 입력란에 붙여 넣으세요.
BACnet 공학 단위 자주 묻는 질문
BACnet Units 속성이란 무엇인가요?
Units)은 객체의 Present_Value가 사용하는 공학 단위, 예를 들어 degrees-Celsius, cubic-feet-per-minute, percent 등을 담습니다. 통신선에서는 정수가 전달되고 워크스테이션이 그 번호를 단위 이름으로 매핑하는 열거형입니다. 이 페이지가 바로 그 매핑을 제공합니다. 이 속성이 속한 전체 속성 목록은 BACnet 객체 참고 자료에서 확인하세요.